H-606全损耗系统用油
发布时间:2021/10/22

性能特点
●具有一定的润滑性和防锈性。
●具有较好的流动性。
技术规格
●产品执行GB443-89标准。
推荐用途
原名机械油,适用于对润滑油无特殊要求的全损耗系统的润滑,如锭子、轴承、齿轮和其它低负荷机械部件的润滑。
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||||||
黏度等级 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
运动黏度(40℃),mm2/s | 5.11 | 6.98 | 9.83 | 14.62 | 22.13 | 31.22 | 46.24 | 67.57 | 98.96 | 147.3 | GB/T265 |
水分,% | 痕迹 | GB/T260 | |||||||||
闪点(开口),℃ | 122 | 134 | 142 | 162 | 178 | 188 | 194 | 202 | 208 | 222 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -18 | -15 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | GB/T3535 |
机械杂质,% | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | GB/T511 |
注意事项
●使用过程中应避免局部过热。
●不得与其他油品混合使用,避免性能变差。
●根据设备用油规定选择黏度合适的油品。
●使用本产品时必须把润滑系统清理干净,然后加入本产品。
●使用及贮运过程中要防止异物污染,严防机械杂质及水混入。
包装形式
●18L塑桶,170kg铁桶