H-503钢丝绳专用脂
发布时间:2021/10/22

产品概述
本产品采用优良的石油蜡膏和高粘度油料及特效防锈添加剂制成,是一种专用型的优良防护润滑油。
性能特点
●具有良好的渗透性和防腐性能。
●具有良好的粘附性、防锈性、抗水性、耐寒性和润滑性能。
●具有优良的化学安定性。
应用范围
主要适用于生产钢丝绳浸润芯,使芯充满油脂、保持柔软、防止腐烂并能使钢丝股间保持润滑防止擦伤。
典型数据
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||
000# | 00# | 0# | 1# | ||
外观 | 黑色粘性均匀油膏 | 目测 | |||
不工作锥入度 0.1mm | 445 | 415 | 375 | - | GB/T269 |
工作锥入度/(0.1mm) | - | - | - | 325 | GB/T269 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T7326,乙法 | |||
极压性能(四球机法) 烧结负荷PD/N | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | SH/T0202 |
综合磨损值ZMZ/N | 784 | 784 | 784 | 784 | SH/T0202 |
抗磨性能(四球机法) (75℃,1200r/min,392N,60min) 磨斑直径/mm | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | SH/T0204 |
流动压力(-20℃)/hPa | 850 | 1000 | - | - | DIN51805-2 |
包装形式
●15kg塑桶,170kg铁桶